Crane buffer is a safety device that protects cranes from damage and collision. Adonitech crane buffers are well equipped and protect the crane operator & area in which the crane operates from impact & collision.
When the crane hits the buffer, it compresses the buffer material (like rubber, urethane, or hydraulic fluid)
The buffer converts the collision energy into heat or spreads it across the buffer system, preventing damage
Some buffers use springs, elastomeric materials, or hydraulic systems for energy absorption
Prevent collisions between the crane and the end of the runway or other equipment
Used in shipyards, warehouses, or ports to prevent damage when the crane moves along its tracks
Installed to handle heavy loads safely while moving along bridges or rails
Protect conveyors, hoists, or other moving equipment from hard stops
Protect cranes handling containers from sudden impacts, especially in dynamic port environments
Dimensions and Specifications
Catalog No/Model | (S) Stroke (mm) | Max Energy / Cycle (NM/C) | Max Shock Force (kN) | Return Force (kN) | Weight (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | Z (mm) | H (mm) | OB (mm) | SAB (mm) | OF (mm) | C (mm) | Bolt Size | OE (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 50 x 50 | 50 | 3500 | 70 | Extension: 0.5, Compression: 3.2 | 5 | 262 | – | – | 15 | 65 | 100 | 70 | 14.5 | MH14 | 58 |
EL 50 x 100 | 100 | 6900 | 70 | Extension: 0.3, Compression: 0.6 | 9 | 392 | – | – | 15 | 65 | 100 | 70 | 14.5 | MH14 | 58 |
EL 80 x 50 | 50 | 7800 | 160 | Extension: 1.0, Compression: 1.9 | 16 | 324 | – | – | 15 | 85 | 128 | 89 | 20 | MH18 | 79 |
EL 80 x 100 | 100 | 15600 | 160 | Extension: 1.0, Compression: 8.0 | 22 | 424 | – | – | 15 | 85 | 128 | 89 | 20 | MH18 | 79 |
EL 100 X 50 | 50 | 11500 | 235 | Extension: 1.65, Compression: 18.0 | 16 | 302 | 301 | 175 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18.5 | M16 | 99 |
EL 100 X 100 | 100 | 23000 | 235 | Extension: 1.65, Compression: 18.0 | 22 | 479 | 473 | 245 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18.5 | M16 | 99 |
EL 100 X 150 | 150 | 34500 | 235 | Extension: 1.65, Compression: 18.0 | 28 | 618 | 612 | 300 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18.5 | M16 | 99 |
EL 100 X 200 | 200 | 46000 | 235 | Extension: 1.65, Compression: 18.0 | 32 | 756 | 750 | 390 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18.5 | M16 | 99 |
EL 100 X 400 | 400 | 92000 | 235 | Extension: 1.65, Compression: 18.0 | 46 | 1349 | 1345 | 645 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18.5 | M16 | 99 |
EL 100 X 500 | 500 | 108000 | 235 | Extension: 1.65, Compression: 18.0 | 52 | – | 1616 | 890 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18.5 | M16 | 99 |
EL 100 X 600 | 600 | 129000 | 220 | Extension: 1.65, Compression: 18.0 | 58 | – | 1888 | 1040 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18.5 | M16 | 99 |
EL 100 X 800 | 800 | 156000 | 200 | Extension: 1.65, Compression: 18.0 | 69 | – | 2426 | 1345 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18.5 | M16 | 99 |
EL 120 X 100 | 100 | 37000 | 375 | Extension: 2.80, Compression: 50.0 | 34 | 471 | 467 | 270 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26.5 | M24 | 127 |
EL 120 X 150 | 150 | 55000 | 375 | Extension: 2.80, Compression: 50.0 | 39 | 597 | 593 | 330 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26.5 | M24 | 127 |
EL 120 X 200 | 200 | 74000 | 375 | Extension: 2.80, Compression: 50.0 | 43 | 724 | 720 | 390 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26.5 | M24 | 127 |
EL 120 X 300 | 300 | 108000 | 375 | Extension: 2.80, Compression: 50.0 | 53 | 973 | 969 | 520 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26.5 | M24 | 127 |
EL 120 X 400 | 400 | 144000 | 375 | Extension: 2.80, Compression: 50.0 | 87 | 1225 | 1221 | 680 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26.5 | M24 | 127 |
EL 120 X 600 | 600 | 216000 | 375 | Extension: 2.80, Compression: 50.0 | 105 | – | 1725 | 915 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26.5 | M24 | 127 |
EL 120 X 800 | 800 | 259000 | 330 | Extension: 2.80, Compression: 50.0 | 110 | – | 2332 | 1290 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26.5 | M24 | 127 |
EL 120 X 1000 | 1000 | 299000 | 300 | Extension: 2.80, Compression: 50.0 | 116 | – | 2836 | 1360 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26.5 | M24 | 127 |
EL 130 X 250 | 250 | 115000 | 475 | Extension: 3.20 Compression: 50.0 | 72 | 897 | 894 | 545 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 129 |
EL 130 X 300 | 300 | 138000 | 475 | Extension: 3.20 Compression: 50.0 | 79 | 1029 | 1025 | 605 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 129 |
EL 130 X 400 | 400 | 184000 | 475 | Extension: 3.20 Compression: 50.0 | 90 | 1293 | 1289 | 735 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 129 |
EL 130 X 600 | 600 | 242000 | 400 | Extension: 3.20 Compression: 45.0 | 119 | – | 1917 | 1055 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 129 |
EL 130 X 800 | 800 | 311000 | 400 | Extension: 3.20 Compression: 45.0 | 140 | – | 2445 | 1345 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 129 |
EL 150 X 115 | 115 | 71000 | 645 | Extension: 5.00 Compression: 65.7 | 56 | 516 | 513 | 320 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 149 |
EL 150 X 150 | 150 | 94000 | 645 | Extension: 5.00 Compression: 65.7 | 59 | 606 | 602 | 355 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 149 |
EL 150 X 400 | 400 | 253000 | 645 | Extension: 5.00 Compression: 62.4 | 98 | 1257 | 1245 | 710 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 149 |
EL 150 X 500 | 500 | 316000 | 645 | Extension: 5.00 Compression: 75.5 | 110 | – | 1498 | 770 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 149 |
EL 150 X 600 | 600 | 380000 | 645 | Extension: 5.00 Compression: 75.5 | 120 | – | 1752 | 875 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 149 |
EL 150 X 800 | 800 | 515000 | 640 | Extension: 5.00 Compression: 68.0 | 165 | – | 2363 | 1240 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 149 |
EL 150 X 1000 | 1000 | 587000 | 600 | Extension: 5.00 Compression: 61.0 | 180 | – | 2880 | 1595 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26.5 | M24 | 149 |
Catalog No/Model | Stroke (mm) | (ET) Max Energy / Cycle (NM/C) | (ETC) Max Energy / Cycle (NM/H) | (Fp) Max Shock Force (N) | Nominal Return Force (BA* N) | Nominal Return Force w/o (BA* N) | A (mm) | F (mm) | Y (mm) | Z (mm) | With BA | CP** w/o BA* mm | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP BA* (mm) | FP BA* (mm) |  |  |
ED 1.5X2 | 50 | 3200 | 189000 | 70060 | 220 | 320 | 310 | 208 | 240 | 86 | 139 | 86 | 41 | 10 |
ED 1.5X4 | 100 | 6100 | 368000 | 70060 | 220 | 410 | 410 | 258 | 290 | 136 | 139 | 86 | 41 | 12 |
ED 1.5X8 | 200 | 12200 | 732500 | 70060 | 220 | 525 | 613 | 360 | 392 | 237 | 139 | 86 | 41 | 13 |
ED 1.5X10 | 250 | 15200 | 781000 | 70060 | 220 | 600 | 715 | 411 | 443 | 288 | 139 | 86 | 41 | 14 |
ED 1.5X12 | 300 | 18300 | 877900 | 70060 | 220 | 920 | 817 | 462 | 494 | 339 | 139 | 86 | 41 | 16 |
ED 1.5X14 | 350 | 20900 | 972900 | 70060 | 220 | 1120 | 918 | 512 | 544 | 390 | 139 | 86 | 41 | 17 |
ED 1.5X16 | 400 | 23300 | 1069800 | 60060 | 220 | 1120 | 1019 | 563 | 595 | 440 | 139 | 86 | 41 | 18 |
ED 1.5X18 | 450 | 25300 | 1166700 | 47820 | 220 | 1120 | 1121 | 614 | 646 | 491 | 139 | 86 | 41 | 19 |
ED 1.5X20 | 500 | 27200 | 1263600 | 38920 | 220 | 1120 | 1223 | 665 | 697 | 542 | 139 | 86 | 41 | 20 |
ED 1.5X24 | 600 | 30500 | 1457400 | 27800 | 220 | 1120 | 1427 | 767 | 799 | 644 | 139 | 86 | 41 | 23 |
ED 1.5X28 | 713 | 33600 | 1649300 | 21130 | 220 | 1120 | 1629 | 868 | 900 | 745 | 139 | 86 | 41 | 20 |
ED 1.5X32 | 813 | 36500 | 1839300 | 16460 | 220 | 1120 | 1830 | 968 | 1000 | 846 | 139 | 86 | 41 | 23 |
![]() | ||||||||||||||
ED 2.0 X 6 | 152 | 17200 | 862100 | 111200 | 535 | 870 | 553 | 339 | 379 | 194 | 176 | 96 | 46 | 23 |
ED 2.0 X 8 | 203 | 23000 | 913700 | 111200 | 535 | 1040 | 655 | 390 | 430 | 245 | 176 | 96 | 46 | 25 |
ED 2.0 X 10 | 250 | 28800 | 1033200 | 111200 | 535 | 1340 | 757 | 441 | 481 | 296 | 176 | 96 | 46 | 23 |
ED 2.0 X 12 | 300 | 34300 | 1152700 | 111200 | 535 | 2290 | 859 | 492 | 532 | 347 | 176 | 96 | 46 | 25 |
ED 2.0 X 14 | 350 | 38700 | 1272100 | 111200 | 535 | 2290 | 960 | 543 | 583 | 397 | 176 | 96 | 46 | 27 |
ED 2.0 X 16 | 400 | 43200 | 1391600 | 111200 | 535 | 2290 | 1062 | 594 | 634 | 448 | 176 | 96 | 46 | 29 |
ED 2.0 X 18 | 450 | 47600 | 1511100 | 111200 | 535 | 2290 | 1164 | 645 | 685 | 499 | 176 | 96 | 46 | 31 |
ED 2.0 X 20 | 500 | 51900 | 1628300 | 111200 | 535 | 2290 | 1265 | 695 | 735 | 550 | 176 | 96 | 46 | 33 |
ED 2.0 X 24 | 600 | 60800 | 1867200 | 111200 | 535 | 2290 | 1469 | 797 | 837 | 652 | 176 | 96 | 46 | 36 |
ED 2.0 X 28 | 700 | 69800 | 2106200 | 111200 | 535 | 2290 | 1672 | 899 | 939 | 753 | 176 | 96 | 46 | 42 |
ED 2.0 X 32 | 800 | 70700 | 2527900 | 111200 | 535 | 2290 | 1953 | 1079 | 1119 | 854 | 256 | 176 | 46 | 49 |
ED 2.0 X 36 | 900 | 101200 | 2762200 | 100000 | 535 | 2290 | 2151 | 1179 | 1219 | 952 | 256 | 176 | 46 | 53 |
ED 2.0 X 40 | 1000 | 101400 | 2996500 | 84500 | 535 | 2290 | 2351 | 1279 | 1319 | 1052 | 256 | 176 | 46 | 56 |
ED 2.0 X 48 | 1200 | 114500 | 3465000 | 60000 | 535 | 2290 | 2751 | 1479 | 1519 | 1252 | 256 | 176 | 46 | 64 |
ED 2.0 X 56 | 1400 | 125000 | 3957000 | 35100 | 535 | 2290 | 3171 | 1689 | 1729 | 1462 | 256/975 | 176 | 46 | 73 |
![]() | ||||||||||||||
ED 3.0 X 2 | 50 | 9600 | 578500 | 222400 | 670 | 1130 | 336 | 203 | 253 | 108 | 128 | 61 | 46 | 21 |
ED 3.0 X 3 | 75 | 14600 | 659000 | 222400 | 710 | 1810 | 387 | 229 | 279 | 133 | 128 | 61 | 46 | 22 |
ED 3.0 X 5 | 125 | 24200 | 805700 | 222400 | 735 | 2895 | 489 | 280 | 330 | 184 | 128 | 61 | 46 | 25 |
ED 3.0 X 8 | 200 | 35700 | 1021500 | 222400 | 755 | 2895 | 640 | 355 | 405 | 260 | 128 | 61 | 46 | 29 |
ED 3.0 X 10 | 250 | 43200 | 1168300 | 222400 | 780 | 2895 | 742 | 406 | 456 | 311 | 128 | 61 | 46 | 32 |
ED 3.0 X 12 | 300 | 50700 | 1315000 | 222400 | 780 | 2895 | 844 | 457 | 507 | 362 | 128 | 61 | 46 | 35 |
ED 3.0 X 14 | 350 | 62900 | 1605700 | 222400 | 800 | 2895 | 995 | 558 | 608 | 412 | 178 | 111 | 46 | 43 |
ED 3.0 X 16 | 400 | 70400 | 1752400 | 222400 | 800 | 2895 | 1097 | 609 | 659 | 463 | 178 | 111 | 46 | 45 |
ED 3.0 X 18 | 450 | 77900 | 1899200 | 222400 | 800 | 2895 | 1199 | 660 | 710 | 514 | 178 | 111 | 46 | 48 |
ED 3.0 X 20 | 500 | 85400 | 2046000 | 222400 | 800 | 2895 | 1301 | 711 | 761 | 565 | 178 | 111 | 46 | 51 |
ED 3.0 X 24 | 600 | 100300 | 2336600 | 222400 | 800 | 2895 | 1504 | 812 | 862 | 667 | 178 | 111 | 46 | 57 |
ED 3.0 X 28 | 700 | 115300 | 2630100 | 222400 | 800 | 2895 | 1707 | 914 | 964 | 768 | 178 | 111 | 46 | 62 |
ED 3.0 X 32 | 800 | 130200 | 2920700 | 180200 | 800 | 2895 | 1910 | 1015 | 1065 | 870 | 178 | 161 | 46 | 68 |
ED 3.0 X 36 | 900 | 147700 | 3349500 | 160100 | 800 | 2895 | 2156 | 1164 | 1214 | 967 | 228 | 161 | 46 | 77 |
ED 3.0 X 40 | 1000 | 159600 | 3637200 | 140000 | 800 | 2895 | 2356 | 1264 | 1314 | 1067 | 228 | 161 | 46 | 85 |
ED 3.0 X 48 | 1200 | 179700 | 4212800 | 95600 | 825 | 2895 | 2756 | 1464 | 1514 | 1267 | 228 | 161 | 46 | 94 |
ED 3.0 X 56 | 1400 | 196700 | 4788300 | 55600 | 825 | 2895 | 3156 | 1664 | 1714 | 1467 | 228/947 | 161 | 46 | 106 |
ED 3.0 X 60 | 1500 | 206800 | 5116300 | 53200 | 825 | 2895 | 3384 | 1778 | 1828 | 1581 | 228/1004 | 161 | 46 | 106 |
ED 3.0 X 64 | 1629 | 217100 | 5210400 | 53200 | 825 | 2895 | 3688 | 1980 | 2030 | 1683 | 439/1527 | 260 | 46 | 110 |
ED 3.0 X 72 | 1830 | 238000 | 6242000 | 53200 | 825 | 2895 | 4012 | 2092 | 2142 | 1895 | 439/1727 | 260 | 46 | 118 |
![]() | ||||||||||||||
ED 3.5 X 2 | 50 | 13000 | 781000 | 300250 | 960 | 2020 | 354 | 244 | 294 | 85 | 134 | 77 | 52 | 33 |
ED 3.5 X 4 | 100 | 26000 | 993500 | 300250 | 1020 | 2710 | 456 | 295 | 345 | 136 | 134 | 77 | 52 | 37 |
ED 3.5 X 6 | 150 | 38800 | 1161900 | 300250 | 1160 | 4480 | 556 | 345 | 395 | 186 | 134 | 77 | 52 | 41 |
ED 3.5 X 8 | 200 | 50900 | 1333600 | 300250 | 1180 | 4480 | 658 | 396 | 446 | 237 | 134 | 77 | 52 | 45 |
ED 3.5 X 10 | 250 | 60800 | 1505400 | 300250 | 1200 | 4480 | 760 | 447 | 497 | 288 | 134 | 77 | 52 | 49 |
ED 3.5 X 12 | 300 | 70800 | 1677200 | 300250 | 1200 | 4480 | 862 | 498 | 548 | 339 | 134 | 77 | 52 | 53 |
ED 3.5 X 16 | 400 | 90500 | 2017300 | 300250 | 1225 | 4480 | 1064 | 599 | 649 | 440 | 134 | 77 | 52 | 60 |
ED 3.5 X 20 | 500 | 118800 | 2546100 | 300250 | 1225 | 4480 | 1323 | 756 | 806 | 542 | 189 | 132 | 52 | 74 |
ED 3.5 X 24 | 600 | 138700 | 2889600 | 300250 | 1250 | 4480 | 1527 | 858 | 908 | 644 | 189 | 132 | 52 | 81 |
ED 3.5 X 28 | 700 | 158500 | 3229700 | 300250 | 1250 | 4480 | 1729 | 959 | 1009 | 745 | 189 | 132 | 52 | 89 |
ED 3.5 X 32 | 800 | 178400 | 3573200 | 300250 | 1250 | 4480 | 1933 | 1061 | 1111 | 847 | 189 | 132 | 52 | 97 |
ED 3.5 X 36 | 900 | 198300 | 3916800 | 260200 | 1250 | 4480 | 2137 | 1163 | 1213 | 949 | 189 | 132 | 52 | 105 |
ED 3.5 X 40 | 1000 | 216800 | 4256900 | 215700 | 1250 | 4480 | 2339 | 1264 | 1314 | 1050 | 189 | 132 | 52 | 112 |
ED 3.5 X 48 | 1200 | 247200 | 4930500 | 155700 | 1250 | 4480 | 2739 | 1464 | 1514 | 1250 | 189 | 132 | 52 | 128 |
ED 3.5 X 56 | 1400 | 273300 | 5604000 | 112500 | 2100 | 4480 | 2739 | 1464 | 1514 | 1250 | 189/908 | 132 | 52 | 128 |
![]() | ||||||||||||||
ED 4.0 X 2 | 50 | 15700 | 943700 | 355900 | 1100 | 1900 | 430 | 294 | 344 | 111 | 206 | 108 | 64 | 64 |
ED 4.0 X 4 | 100 | 31200 | 1534300 | 355900 | 1200 | 2160 | 532 | 345 | 395 | 162 | 206 | 108 | 64 | 70 |
ED 4.0 X 6 | 150 | 46279 | 1756700 | 355900 | 1200 | 3050 | 632 | 395 | 445 | 212 | 206 | 108 | 64 | 76 |
ED 4.0 X 8 | 200 | 62000 | 1987900 | 355900 | 1200 | 4370 | 735 | 447 | 497 | 263 | 206 | 108 | 64 | 82 |
ED 4.0 X 10 | 250 | 77100 | 2210300 | 355900 | 1200 | 5465 | 836 | 497 | 547 | 314 | 206 | 108 | 64 | 87 |
ED 4.0 X 12 | 300 | 92600 | 1855100 | 355900 | 1225 | 4440 | 1032 | 642 | 692 | 365 | 300 | 202 | 64 | 108 |
ED 4.0 X 16 | 400 | 123100 | 3304300 | 355900 | 1225 | 5650 | 1234 | 743 | 793 | 466 | 300 | 202 | 64 | 120 |
ED 4.0 X 20 | 500 | 154000 | 3757900 | 355900 | 1245 | 5145 | 1438 | 845 | 895 | 568 | 300 | 202 | 64 | 131 |
ED 4.0 X 24 | 600 | 184800 | 4211500 | 355900 | 1245 | 5675 | 1642 | 947 | 997 | 670 | 300 | 202 | 64 | 144 |
ED 4.0 X 28 | 700 | 215100 | 4660700 | 355900 | 1245 | 5675 | 1844 | 1048 | 1098 | 771 | 300 | 202 | 64 | 157 |
ED 4.0 X 32 | 800 | 240500 | 5114300 | 355900 | 1245 | 5675 | 2048 | 1150 | 1200 | 873 | 300 | 202 | 64 | 170 |
ED 4.0 X 36 | 900 | 265900 | 5567900 | 355900 | 1245 | 5675 | 2252 | 1252 | 1302 | 975 | 300 | 202 | 64 | 183 |
ED 4.0 X 40 | 1000 | 289900 | 6017100 | 355900 | 1245 | 5675 | 2454 | 1353 | 1403 | 1076 | 300 | 202 | 64 | 195 |
ED 4.0 X 48 | 1200 | 329300 | 6919900 | 200000 | 1245 | 5675 | 2854 | 1556 | 1606 | 1273 | 300 | 202 | 64 | 220 |
Celvis Mount
 |  |  |  |  |  |  | Cylinder Celvis Dimensions | Piston Celvis Dimensions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalog No/Model | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | HD/ED F (mm) | HDA F (mm) | CA (mm) | CB (mm) | CC (mm) | CD (mm) | CE (mm) | CF (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | FE (mm) |
ED 3.0 X 2 | 432 | 130 | 38 | 90 | 202 | 235 | 60 | 38 | 25 | 30 | 37 | 65 | 69 | 32 | 25 | 99 | 50 |
ED 3.0 X 3 | 483 | 130 | 38 | 90 | 229 | 261 | 60 | 38 | 25 | 30 | 37 | 65 | 69 | 32 | 25 | 99 | 50 |
ED 3.0 X 5 | 585 | 130 | 38 | 90 | 280 | 312 | 60 | 38 | 25 | 30 | 37 | 65 | 69 | 32 | 25 | 99 | 50 |
ED 3.0 X 8 | 736 | 130 | 38 | 90 | 355 | 387 | 60 | 38 | 25 | 30 | 37 | 65 | 69 | 32 | 25 | 99 | 50 |
ED 3.0 X 10 | 838 | 130 | 38 | 90 | 406 | 438 | 60 | 38 | 25 | 30 | 37 | 65 | 69 | 32 | 25 | 99 | 50 |
ED 3.0 X 12 | 940 | 130 | 38 | 90 | 457 | 489 | 60 | 38 | 25 | 30 | 37 | 65 | 69 | 32 | 25 | 99 | 50 |
ED 4.0 X 2 | 570 | 200 | 65 | 140 | 294 | 304 | Â | Â | Â | Â | Â | 90 | 100 | 60 | 50 | 150 | 100 |
ED 4.0 X 4 | 672 | 200 | 65 | 140 | 345 | 355 | Â | Â | Â | Â | Â | 90 | 100 | 60 | 50 | 150 | 100 |
ED 4.0 X 6 | 772 | 200 | 65 | 140 | 395 | 405 | Â | Â | Â | Â | Â | 90 | 100 | 60 | 50 | 150 | 100 |
ED 4.0 X 8 | 875 | 200 | 65 | 140 | 477 | 457 | Â | Â | Â | Â | Â | 90 | 100 | 60 | 50 | 150 | 100 |
ED 4.0 X 10 | 976 | 200 | 65 | 140 | 497 | 507 | Â | Â | Â | Â | Â | 90 | 100 | 60 | 50 | 150 | 100 |
Optional Piston Return Sensor Rod ED 1.5 2.0 4.0
Catalog/Model No | Sensor (mm) | Height (mm) |
---|---|---|
ED 1.5 | 86 | 20 |
ED 2.0 X 6-28 | 96 | 16 |
ED 2.0 X 32-56 | 176 | 16 |
ED 4.0 X 2-10 | 108 | 9 |
ED 4.0 X 12-48 | 202 | 9 |
ED 3.0 and 3.5
Catalog/Model No | Sensor (mm) | Height (mm) |
---|---|---|
ED 3.0 X 2-12 | 61 | 15 |
ED 3.0 X 14-32 | 111 | 15 |
ED 3.0 X 36-60 | 161 | 15 |
ED 3.5 X 2-16 | 77.4 | 9 |
ED 3.5 X 20-56 | 132.4 | 9 |
ED 1.5 2.0 3.0 3.5 and 4.0 BA
Catalog/Model No | Sensor (mm) | Height (mm) |
---|---|---|
ED 1.5 | 86 | 20 |
ED 2.0 X 6-28 | 96 | 16 |
ED 3.0 X 32-56 | 176 | 16 |
ED 3.5 X 2-12 | 61 | 15 |
ED 3.0 X 14-32 | 111 | 15 |
ED 3.0 X 36-60 | 161 | 15 |
ED 3.5 X 2-16 | 77.4 | 9 |
ED 3.5 X 20-56 | 132.4 | 9 |
ED 4.0 X 2-10 | 108 | 9 |
ED 4.0 X 12-48 | 202 | 9 |
Urethrane Cap
Catalog/Model No | Diameter A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
ED 1.5 | 60 | 4 |
ED 2.0 | 65 | 4 |
ED 3.0 | 70 | 4 |
Catalog/Model No | Stroke (mm) | Energy Capacity NM/Stroke | Energy Capacity per Hour NM/HR | A | B | D | L | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-1204A | 55 | 140 | 42000 | 150 | 120 | 100 | 185 | 13 |
SB-1204B | 75 | 390 | 117000 | 200 | 160 | 125 | 285 | 17 |
SB-1204C | 100 | 1700 | 510000 | 250 | 200 | 150 | 350 | 21 |
SB-1204D | 125 | 2550 | 765000 | 300 | 240 | 175 | 445 | 25 |
SB-1204E | 150 | 4100 | 1230000 | 350 | 290 | 200 | 575 | 25 |
SB-1204F | 110 | 5000 | 1500000 | 370 | 250 | 250 | 540 | 25 |
SB-1204G | 150 | 5000 | 1500000 | 350 | 250 | 250 | 500 | 25 |
SB-1220-A | 170 | 7110 | 2133000 | 400 | 300 | 300 | 700 | 25 |
SB-1220-B | 250 | 10400 | 3120000 | 400 | 300 | 300 | 940 | 25 |
SB-1220-C | 170 | 7500 | 2250000 | 400 | 300 | 300 | 700 | 25 |
SB-1220-D | 200 | 9400 | 2820000 | 400 | 300 | 300 | 770 | 25 |
SB-1220-E | 200 | 8300 | 2490000 | 400 | 300 | 300 | 770 | 25 |
SB-1220-F | 240 | 16000 | 4800000 | 500 | 300 | 300 | 1020 | 25 |
SB-1220-G | 250 | 14000 | 4200000 | 400 | 300 | 300 | 985 | 26 |
SB-1220-H | 250 | 12500 | 3750000 | 400 | 300 | 300 | 885 | 26 |
SB-1220-J | 260 | 28000 | 8400000 | 500 | 400 | 300 | 1050 | 26 |
SB-1220-K | 150 | 10700 | 3210000 | 400 | 300 | 300 | 423 | 26 |
SB-1220-L | 200 | 8300 | 2490000 | 400 | 300 | 300 | 565 | 26 |
SB-1220-M | 200 | 12500 | 3750000 | 400 | 300 | 300 | 585 | 26 |
SB-1220-N | 150 | 14000 | 4200000 | 400 | 300 | 300 | 595 | 26 |
AKHG 65 Series
Catalog/Model No | Stroke (mm) | Max Energy / Cycle (kJ) | Max Energy / Hour (kJ/h) | Max Buffer Force (kN) | >Recall Force (kN) | >Max Side Load Angle (Degree) | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  | Ext | Comp | R Type | F Type |  |
AKGH65-25 | 25 | 2 | 100 | 100 | 1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 6 |
AKGH65-50 | 50 | 4 | 200 | 100 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 7 | |
AKGH65-75 | 75 | 6 | 300 | 100 | 5.3 | 3 | 3 | 8 | |
AKGH65-100 | 100 | 8 | 400 | 100 | 6.6 | 3 | 3 | 9 | |
AKGH65-125 | 125 | 10 | 500 | 100 | 6.6 | 2.5 | 2.5 | 10 | |
AKGH65-150 | 150 | 12 | 600 | 100 | 6.6 | 2 | 2 | 11 | |
AKGH65-200 | 200 | 16 | 800 | 100 | 9 | 2 | 2 | 12 |
Dimensions
Catalog/Model No | Stroke (mm) | Rear Type | Front Type | Mounting Bolt Size | |
---|---|---|---|---|---|
 |  | A | B | C |  |
AKGH65-25 | 25 | 262 | 250 | 126 | 14 |
AKGH65-50 | 50 | 312 | 300 | 151 | |
AKGH65-75 | 75 | 372 | 360 | 176 | |
AKGH65-100 | 100 | 432 | 420 | 231 | |
AKGH65-125 | 125 | 497 | 485 | 256 | |
AKGH65-150 | 150 | 552 | 540 | 281 | |
AKGH65-200 | 200 | 682 | 670 | 371 |
AKHG 85 Series
Catalog/Model No | Stroke (mm) | Max Energy / Cycle (kJ) | Max Energy / Hour (kJ/h) | Max Buffer Force (kN) | Recall Force (kN) | Max Side Load Angle (Degree) | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  | Ext | Comp | R Type | F Type |  |
AKHG 85 – 50 | 50 | 8 | 600 | 200 | 1.5 | 10 | 4 | 3.5 | 12 |
AKHG 85 – 100 | 100 | 16 | 1200 | 200 | 13 | 3 | 3 | 15 | |
AKHG 85 – 150 | 150 | 24 | 1800 | 200 | 17 | 2 | 2 | 18 | |
AKHG 85 – 200 | 200 | 32 | 2400 | 200 | 19 | 1.8 | 1.5 | 20 | |
AKHG 85 – 250 | 250 | 40 | 2850 | 200 | 20 | 1.5 | 1.2 | 22 |
Catalog/Model No | Stroke (mm) | Rear Type | Front Type | Mounting Bolt Size | |
---|---|---|---|---|---|
 |  | A | B | C |  |
AKHG 85 – 50 | 50 | 323 | 310 | 183 | 16 |
AKHG 85 – 100 | 100 | 463 | 450 | 242 | |
AKHG 85 – 150 | 150 | 603 | 590 | 305 | |
AKHG 85 – 200 | 200 | 743 | 730 | 367 | |
AKHG 85 – 250 | 250 | 883 | 870 | 430 |
AKHG 100 Series
Catalog/Model No | Stroke (mm) | Max Energy / Cycle (kJ) | Max Energy / Hour (kJ/h) | Max Buffer Force (kN) | Recall Force (kN) | Max Side Load Angle (Degree) | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  | Ext | Comp | R Type | F Type |  |
AKHG100-50 | 50 | 11 | 750 | 280 | 2.4 | 16 | 5 | 4 | 17 |
AKHG100-80 | 80 | 18 | 1200 | 280 | 16 | 4.5 | 4 | 20 | |
AKHG100-100 | 100 | 23 | 1600 | 280 | 16 | 5 | 4 | 25 | |
AKHG100-120 | 120 | 27 | 1800 | 280 | 20 | 4.5 | 3.5 | 27 | |
